2009四川师范大学GIS技能大赛专场培训
主办单位:教育部GIS软件及其应用工程研究中心
星空体育
承办单位:成都中地六合科工贸有限公司
四川师范大学地理与资源科学学院
地点:四川师范大学(具体地点待定)
时间:2009年5月16日-17日
活动主题:“描绘数字世界,搭建精彩人生”之高校系列培训
活动形式:专场培训
参会人员:
1、 教育部GIS软件及其应用工程研究中心资深讲师 2-3名。
2、 成都中地六合科工贸有限公司领导和技术人员。
3、 星空体育师生。
4、 四川其他高校学生。
全国GIS技能大赛专场培训课程安排(四川师范大学)
时间 | 课程 | 时间 | 主讲 |
5月16日上午 | GDB企业管理器介绍 | 8:30-9:00 | |
空间数据库管理 | 9:00-9:30 | |
空间数据管理 | 9:45-11:45 | |
5月16日下午 | Studio功能及框架介绍 | 14:30-14:50 | |
栅格影像校正(标准、非标准影像校正) | 14:50-15:50 | |
输入编辑(矢量化、输入编辑基本功能、等高线自动赋值) | 16:00-17:30 | |
5月17日上午 | 拓扑编辑 缓冲区和缓冲区分析 | 9:00-10:00 | |
误差校正 (全自动误差校正) | 10:40-11:10 | |
投影变换图框生成 | 11:10-11:40 | |
5月17日下午 | 符号库编辑 | 14:30-15:00 | |
版面设置 打印输出 | 15:00-15:30 | |
GSQL查询分析器 | 15:40-16:10 | |
MapGIS平台培训总结 | 16:10-17:00 | |
| | |
中心实验室 2009-05-06